Deliberazione Giunta n. 11/2008 - Affissioni
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
Delibera della Giunta Comunale in data 28-02-2008,
n. 11
Imposta comunale sulle AFFISSIONI - anno 2008
| Descrizione | Valore arrotondato |
|---|---|
| GIORNI 10 - 70X100 - < 50 manifesti | 1,86 |
| GIORNI 15 - 70X100 - < 50 manifesti | 2,42 |
| GIORNI 20 - 70X100 - < 50 manifesti | 2,97 |
| GIORNI 25 - 70X100 - < 50 manifesti | 3,53 |
| GIORNI 30 - 70X100 - < 50 manifesti | 4,09 |
| GIORNI 10 - 70X100 - > 50 manifesti | 1,24 |
| GIORNI 15 - 70X100 - > 50 manifesti | 1,61 |
| GIORNI 20 - 70X100 - > 50 manifesti | 1,98 |
| GIORNI 25 - 70X100 - > 50 manifesti | 2,36 |
| GIORNI 30 - 70X100 - > 50 manifesti | 2,73 |
| URGENZA | 25,82 |
| Riduzione 50% - annunci mortuari, Associazioni, Attività politiche e sindacali,… | |
| GIORNI 10 - 70 X 100 - < 50 manifesti | 0,93 |
| GIORNI 15 - 70 X 100 - < 50 manifesti | 1,21 |
| GIORNI 20 - 70 X 100 - < 50 manifesti | 1,49 |
| GIORNI 25 - 70 X 100 - < 50 manifesti | 1,77 |
| GIORNI 30 - 70 X 100 - < 50 manifesti | 2,05 |