Da sinistra a destra sono rappresentati lo Stemma del Comune di Cardè, Il panorama del paese con lo sfondo della catena del Monviso, lo stemma della Regione Piemonte
Provincia di Cuneo
Comune di Cardè
Piazza Martiri della Libertà 2
Cap 12030
tel. 0172_90101 - fax. 0172_90320

Statistiche accessi a questo sito web

Comune di Cardè

Provincia di Cuneo

Le visite a questo sito dal primo mese ad oggi

Analisi delle statistiche

Tabella riepilogativa delle visite a questo sito

STATISTICHE DELLE VISITE A QUESTO SITO - ANNO 2004

MEDIA VISITE
IN UN GIORNO
MASSIMO VISITE
IN UN GIORNO
MESE CONTATTI VISITE PAGINE Mb SCARICATI VISITE NEGLI
ULTIMI 12 MESI
8,00 21 FEB 9.869 224 2.267 38,205 224
5,63 13 MAR 6.718 169 1.810 25,565 393
9,67 49 APR 7.789 290 1.976 40,154 683
12,00 55 MAG 10.297 360 2.382 58,441 1.043
22,14 72 GIU 12.518 642 3.024 68,084 1.685
21,27 82 LUG 9.196 638 2.392 46,376 2.323
11,41 19 AGO 6.687 331 1.521 34,746 2.654
24,10 125 SET 10.841 723 2.764 59,054 3.377
24,52 62 OTT 12.446 760 3.106 69,593 4.137
25,83 95 NOV 8.627 594 2.256 55,894 4.731
30,23 90 DIC 12.068 937 3.224 83,358 5.668
TOTALI 2004 107.056 5.668 26.722 579,470

STATISTICHE DELLE VISITE A QUESTO SITO - ANNO 2005

MEDIA VISITE
IN UN GIORNO
MASSIMO VISITE
IN UN GIORNO
MESE CONTATTI VISITE PAGINE Mb SCARICATI VISITE NEGLI
ULTIMI 12 MESI
36,33 75 GEN 16.051 1.090 4.363 107,188 6.758
39,81 82 FEB 15.416 1.075 4.213 97,782 7.609
35,52 84 MAR 19.836 1.101 4.647 105,490 8.541
40,63 86 APR 17.613 1.219 4.421 103,248 9.470
49,26 93 MAG 22.873 1.527 6.019 129,733 10.637
48,53 101 GIU 16.898 1.456 5.339 133,366 11.451
46,65 97 LUG 17.819 1.446 5.484 141,275 12.259
41,45 80 AGO 14.553 1.285 4.460 93,715 13.213
41,07 77 SET 18.304 1.232 4.774 108,592 13.722
45,90 72 OTT 17.452 1.423 4.945 110,206 14.385
50,63 75 NOV 20.617 1.519 5.563 110,675 15.310
44,32 83 DIC 18.038 1.374 4.444 96,168 15.747
TOTALI 2005 215.470 15.747 58.672 1.337,438

STATISTICHE DELLE VISITE A QUESTO SITO - ANNO 2006

MEDIA VISITE
IN UN GIORNO
MASSIMO VISITE
IN UN GIORNO
MESE CONTATTI VISITE PAGINE Mb SCARICATI VISITE NEGLI
ULTIMI 12 MESI
55,84 134 GEN 23.762 1.731 6.320 154,156 16.388
41,68 78 FEB 13.270 1.167 3.815 85,046 16.480
50,65 87 MAR 18.751 1.570 5.499 110,219 16.949
42,63 78 APR 16.912 1.279 4.937 94,766 17.009
45,90 73 MAG 18.757 1.423 4.810 121,086 16.905
44,83 70 GIU 15.662 1.345 3.878 78,577 16.794
42,03 71 LUG 15.233 1.303 4.361 88,499 16.651
35,45 77 AGO 11.349 1.099 3.386 63,233 16.465
37,27 50 SET 12.856 1.118 3.880 68,313 16.351
39,68 59 OTT 13.710 1.230 4.266 76,517 16.158
44,63 79 NOV 13.742 1.339 4.703 84,527 15.978
37,10 54 DIC 11.058 1.150 3.677 66,006 15.754
TOTALI 2006 185.062 15.754 53.532 1090,945

STATISTICHE DELLE VISITE A QUESTO SITO - ANNO 2007

MEDIA VISITE
IN UN GIORNO
MASSIMO VISITE
IN UN GIORNO
MESE CONTATTI VISITE PAGINE Mb SCARICATI VISITE NEGLI
ULTIMI 12 MESI
43,45 71 GEN 12.180 1.347 3.958 78,955 15.370
42,61 68 FEB 11.997 1.193 3.895 75,172 15.396
56,32 92 MAR 14.731 1.746 4.703 90,544 15.572
59,50 102 APR 14.294 1.785 4.303 85,995 16.078
52,94 73 MAG 16.431 1.641 6.000 93,150 16.296
61,43 104 GIU 15.673 1.843 5.201 89,393 16.794
71,61 97 LUG 14.833 2.220 5.027 86,288 17.711
64,03 95 AGO 21.301 1.985 5.738 114,185 18.597
46,03 94 SET 16.316 1.381 4.297 92,357 18.860
65,97 87 OTT 19.827 2.045 6.475 181,715 19.675
75,70 118 NOV 23.434 2.271 6.281 167,392 20.607
74,26 112 DIC 20.380 2.302 5.344 165,688 21.759
TOTALI 2007 201.397 21.759 61.222 1.320,834

STATISTICHE DELLE VISITE A QUESTO SITO - ANNO 2008

MEDIA VISITE
IN UN GIORNO
MASSIMO VISITE
IN UN GIORNO
MESE CONTATTI VISITE PAGINE Mb SCARICATI VISITE NEGLI
ULTIMI 12 MESI
79,87 146 GEN 28.191 2.476 7.794 237,453 22.888
82,72 107 FEB 24.083 2.399 7.398 169,397 24.094
88,71 129 MAR 23.551 2.750 8.671 141,187 25.098
119,37 206 APR 23.887 3.581 7.830 142,454 26.894
128,48 182 MAG 24.023 3.983 8.563 178,305 29.236
106,47 184 GIU 21.484 3.194 8.546 170,714 30.587
94,06 149 LUG 21.418 2.916 9.447 167,547 31.283
79,32 105 AGO 20.734 2.459 8.461 177,334 1.131,62
75,53 103 SET 24.900 2.266 10.018 209,243 1.163,15
    OTT          
    NOV          
    DIC          
TOTALI 2008 212.271 26.024 76.728 1.593,634

TOTALI GENERALI

921.256

84.952

276.876

5.922,321

 
I dati dell'ultimo mese se non ultimato, sono sempre proiezioni a fine mese in base ai dati acquisiti fino all'ultimo rilevamento a partire dal primo giorno del mese

I Paesi da cui sono pervenuti visitatori a questo sito:


Arabia Saudita, Argentina, Australia, Austria, Azerbajan, Belgio, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, China, Cile, Colombia, Croazia, Czech Republic, Danimarca, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Finland, Finlandia, France, French Polynesia, Germany, Giappone, Giordania, Grecia, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea (South), Lettonia, Libia, Liechtenstein, Maldives, Malta, Messico, Moldova, Monaco, Montserrat, Netherlands, Niue, Norway, Nuova Zelanda, Olanda, Perù, Poland, Portogallo, Rep. Dominicana, Romania, Russian Federation, Samoa, San Marino, Slovak Republic, Slovenia, Spagna, Sudafrica, Sudcorea, Svezia, Switzerland, Taiwan, Thailandia, Turchia, Ukraine, United Kingdom, Uruguay, Usa, Venezuela.

data ultimo aggiornamento 03/10/2008 11.35.04


Stemma del Comune di Cardè Homepage | Inizio pagina | Site Map | Scrivi al Comune | Scrivi al webmaster | ©2008 Adriano Amici per cuneesi-progweb |

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!