Bilancio di previsione 2010
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
| ENTRATE | Accertato | SPESE | Impegnato |
|---|---|---|---|
| Titolo I - Entrate Tributarie | 297.500,00 | Titolo I - Spese correnti | 613.600,00 |
| Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni della Regione | 249.400,00 | Titolo II - Spese in conto capitale | 240.000,00 |
| Totale spese finali | 853.600,00 | ||
| Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti | 156.400,00 | ||
| Titolo III - Entrate Extratributarie | 123.100,00 | ||
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | 240.000,00 | ||
| Totale Entrate Finali | 910.000,00 | ||
| Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti | 100.000,00 | ||
| TOTALE | 1.010.000,00 | TOTALE | 1.010.000,00 |
| Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi | 100.000,00 | Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | 100.000,00 |
| Totale | 1.110.000,00 | Totale | 1.110.000,00 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 1.110.000,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 1.110.000,00 |
| Analisi Economica del Conto | |||
| Entrate | Spese | ||
| I.C.I. | 120.000,00 | Personale | 195.100,00 |
| Addizionale IRPEF | 60.000,00 | Acquisto di beni | 37.500,00 |
| Compartecipazione IRPEF | 28.000,00 | Prestazioni di servizi | 268.800,00 |
| Addiz.consumo Energia Elettrica | 13.000,00 | Trasferimenti correnti | 55.900,00 |
| Tassa smaltimento rifiuti | 68.000,00 | Interessi Passivi | 25.000,00 |
| Entrate ExtraTributarie | 123.100,00 | Imposte e tasse | 14.300,00 |
| Trasferimenti Correnti | 249.400,00 | Spese in Conto Capitale | 240.000,00 |
| Trasferimenti in Conto Capitale | 213.000,00 | Rimborso di Prestiti | 56.400,00 |
| Accensione di Prestiti | 0,00 | ...Altre Spese | 117.000,00 |
| ...Altre Entrate | 135.500,00 | ||
| TOTALE ENTRATE (escluse part.di giro) |
1010.000,00 | TOTALE SPESE (escluse part.di giro) |
1010.000,00 |