Bilancio di previsione 2009
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
| ENTRATE | Accertato | SPESE | Impegnato |
|---|---|---|---|
| Titolo I - Entrate Tributarie | 292.200,00 | Titolo I - Spese correnti | 600.300,00 |
| Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni della Regione | 239.600,00 | Titolo II - Spese in conto capitale | 135.000,00 |
| Totale spese finali | 735.300,00 | ||
| Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti | 154.700,00 | ||
| Titolo III - Entrate Extratributarie | 123.200,00 | ||
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | 135.000,00 | ||
| Totale Entrate Finali | 790.000,00 | ||
| Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti | 100.000,00 | ||
| TOTALE | 890.000,00 | TOTALE | 890.000,00 |
| Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi | 100.000,00 | Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | 100.000,00 |
| Totale | 990.000,00 | Totale | 990.000,00 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 990.000,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 990.000,00 |
| Analisi Economica del Conto | |||
| Entrate | Spese | ||
| I.C.I. | 140.000,00 | Personale | 204.300,00 |
| Addizionale IRPEF | 42.000,00 | Acquisto di beni | 36.700,00 |
| Compartecipazione IRPEF | 21.000,00 | Prestazioni di servizi | 251.850,00 |
| Addiz.consumo Energia Elettrica | 13.000,00 | Trasferimenti correnti | 52.450,00 |
| Tassa smaltimento rifiuti | 68.500,00 | Interessi Passivi | 27.800,00 |
| Entrate ExtraTributarie | 123.200,00 | Imposte e tasse | 15.200,00 |
| Trasferimenti Correnti | 239.600,00 | Spese in Conto Capitale | 135.000,00 |
| Trasferimenti in Conto Capitale | 105.000,00 | Rimborso di Prestiti | 54.700,00 |
| Accensione di Prestiti | 0,00 | ...Altre Spese | 112.000,00 |
| ...Altre Entrate | 137.700,00 | ||
| TOTALE ENTRATE (escluse part.di giro) |
890.000,00 | TOTALE SPESE (escluse part.di giro) |
890.000 |