Conto del bilancio 2009
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
| ENTRATE | Accertato | SPESE | Impegnato |
|---|---|---|---|
| Titolo I - Entrate Tributarie | 269.996,18 | Titolo I - Spese correnti | 539.354,08 |
| Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni della Regione | 256.914,51 | Titolo II - Spese in conto capitale | 132.316,77 |
| Totale spese finali | 671.670,85 | ||
| Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti | 54.688,21 | ||
| Titolo III - Entrate Extratributarie | 95.742,67 | ||
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | 112.260,44 | ||
| Totale Entrate Finali | 734.913,80 | ||
| Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti | 0,00 | ||
| TOTALE | 734.913,80 | TOTALE | 726.359,06 |
| Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi | 59.092,70 | Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | 59.092,70 |
| Totale | 794.006,50 | Totale | 785.451,76 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 794.006,50 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 785.451,76 |
| Analisi Economica del Conto | |||
| Entrate | Spese | ||
| I.C.I. | 115.564,74 | Personale | 187.839,23 |
| Addizionale IRPEF | 41.764,06 | Acquisto di beni | 23.520,34 |
| Compartecipazione IRPEF | 27.837,01 | Prestazioni di servizi | 234.484,41 |
| Addiz.consumo Energia Elettrica | 12.979,63 | Trasferimenti correnti | 48.049,94 |
| Tassa smaltimento rifiuti | 64.000,00 | Interessi Passivi | 27.534,83 |
| Entrate ExtraTributarie | 95.742,67 | Imposte e tasse | 13.114,71 |
| Trasferimenti Correnti | 256.914,51 | Spese in Conto Capitale | 132.316,77 |
| Trasferimenti in Conto Capitale | 87.260,44 | Rimborso di Prestiti | 54.688,21 |
| Accensione di Prestiti | 0,00 | ...Altre Spese | 4.810,62 |
| ...Altre Entrate | 32.850,74 | ||
| TOTALE ENTRATE (escluse part.di giro) |
734.913,80 | TOTALE SPESE (escluse part.di giro) |
726.359,06 |