Bilancio di previsione 2008
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
| ENTRATE | Accertato | SPESE | Impegnato |
|---|---|---|---|
| Titolo I - Entrate Tributarie | 296.300,00 | Titolo I - Spese correnti | 601.600,00 |
| Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni della Regione | 234.600,00 | Titolo II - Spese in conto capitale | 140.000,00 |
| Totale spese finali | 741.600,00 | ||
| Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti | 158.400,00 | ||
| Titolo III - Entrate Extratributarie | 129.100,00 | ||
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | 140.000,00 | ||
| Totale Entrate Finali | 800.000,00 | ||
| Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti | 100.000,00 | ||
| TOTALE | 900.000,00 | TOTALE | 900.000,00 |
| Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi | 100.000,00 | Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | 100.000,00 |
| Totale | 1.000.000,00 | Totale | 1.000.000,00 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 1.000.000,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 1.000.000,00 |
| Analisi Economica del Conto | |||
| Entrate | Spese | ||
| I.C.I. | 152.000,00 | Personale | 205.300,00 |
| Addizionale IRPEF | 40.000,00 | Acquisto di beni | 37.800,00 |
| Compartecipazione IRPEF | 20.800,00 | Prestazioni di servizi | 251.050,00 |
| Addiz.consumo Energia Elettrica | 13.000,00 | Trasferimenti correnti | 54.850,00 |
| Tassa smaltimento rifiuti | 63.000,00 | Interessi Passivi | 30.800,00 |
| Entrate ExtraTributarie | 129.100,00 | Imposte e tasse | 15.800,00 |
| Trasferimenti Correnti | 234.600,00 | Spese in Conto Capitale | 140.000,00 |
| Trasferimenti in Conto Capitale | 98.000,00 | Rimborso di Prestiti | 58.400,00 |
| Accensione di Prestiti | 0,00 | ...Altre Spese | 106.000,00 |
| ...Altre Entrate | 149.500,00 | ||
| TOTALE ENTRATE (escluse part.di giro) |
900.000,00 | TOTALE SPESE (escluse part.di giro) |
900.000 |