Bilancio di previsione 2007
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
| ENTRATE | Accertato | SPESE | Impegnato |
|---|---|---|---|
| Titolo I - Entrate Tributarie | 346.000,00 | Titolo I - Spese correnti | 574.800,00 |
| Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni della Regione | 189.200,00 | Titolo II - Spese in conto capitale | 325.000,00 |
| Totale spese finali | 899.800,00 | ||
| Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti | 170.200,00 | ||
| Titolo III - Entrate Extratributarie | 109.800,00 | ||
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | 325.000,00 | ||
| Totale Entrate Finali | 970.000,00 | ||
| Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti | 100.000,00 | ||
| TOTALE | 1.070.000,00 | TOTALE | 1.070.000,00 |
| Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi | 100.000,00 | Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | 100.000,00 |
| Totale | 1.170.000,00 | Totale | 1.170.000,00 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 1.170.000,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 1.170.000,00 |
| Analisi Economica del Conto | |||
| Entrate | Spese | ||
| I.C.I. | 140.000,00 | Personale | 199.700,00 |
| Addizionale IRPEF | 39.000,00 | Acquisto di beni | 35.400,00 |
| Compartecipazione IRPEF | 81.000,00 | Prestazioni di servizi | 230.800,00 |
| Addiz.consumo Energia Elettrica | 13.000,00 | Trasferimenti correnti | 53.400,00 |
| Tassa smaltimento rifiuti | 59.500,00 | Interessi Passivi | 34.300,00 |
| Entrate ExtraTributarie | 109.800,00 | Imposte e tasse | 15.200,00 |
| Trasferimenti Correnti | 189.200,00 | Spese in Conto Capitale | 325.000,00 |
| Trasferimenti in Conto Capitale | 223.000,00 | Rimborso di Prestiti | 70.200,00 |
| Accensione di Prestiti | 0,00 | ...Altre Spese | 106.000,00 |
| ...Altre Entrate | 215.500,00 | ||
| TOTALE ENTRATE (escluse part.di giro) |
1.070.000,00 | TOTALE SPESE (escluse part.di giro) |
1.070.000 |