Conto del bilancio 2007
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
| ENTRATE | Accertato | SPESE | Impegnato |
|---|---|---|---|
| Titolo I - Entrate Tributarie | 291.937,20 | Titolo I - Spese correnti | 498.691,69 |
| Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni della Regione | 233.907,04 | Titolo II - Spese in conto capitale | 598.813,08 |
| Totale spese finali | 1.097.504,77 | ||
| Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti | 70.060,86 | ||
| Titolo III - Entrate Extratributarie | 92.902,41 | ||
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | 676.845,87 | ||
| Totale Entrate Finali | 1.295.592,52 | ||
| Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti | 0,00 | ||
| TOTALE | 1.295.592,52 | TOTALE | 1.167.565,63 |
| Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi | 47.338,61 | Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | 47.338,61 |
| Totale | 1.342.931,13 | Totale | 1.214.904,24 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 1.342.931,13 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 1.214.904,24 |
| Analisi Economica del Conto | |||
| Entrate | Spese | ||
| I.C.I. | 146.850,10 | Personale | 173.166,42 |
| Addizionale IRPEF | 47.942,63 | Acquisto di beni | 20.183,62 |
| Compartecipazione IRPEF | 18.042,65 | Prestazioni di servizi | 213.685,37 |
| Addiz.consumo Energia Elettrica | 12.587,16 | Trasferimenti correnti | 45.149,13 |
| Tassa smaltimento rifiuti | 59.500,00 | Interessi Passivi | 33.997,20 |
| Entrate ExtraTributarie | 92.902,41 | Imposte e tasse | 12.009,95 |
| Trasferimenti Correnti | 233.907,04 | Spese in Conto Capitale | 598.813,08 |
| Trasferimenti in Conto Capitale | 330.648,87 | Rimborso di Prestiti | 70.060,86 |
| Accensione di Prestiti | 0,00 | ...Altre Spese | 500,00 |
| ...Altre Entrate | 353.211,66 | ||
| TOTALE ENTRATE (escluse part.di giro) |
1.295.592,52 | TOTALE SPESE (escluse part.di giro) |
1.167.565,63 |