Bilancio di previsione 2006
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
| ENTRATE | Accertato | SPESE | Impegnato |
|---|---|---|---|
| Titolo I - Entrate Tributarie | 327.000,00 | Titolo I - Spese correnti | 560.500,00 |
| Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni della Regione | 193.000,00 | Titolo II - Spese in conto capitale | 110.000,00 |
| Totale spese finali | 670.500,00 | ||
| Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti | 206.500,00 | ||
| Titolo III - Entrate Extratributarie | 107.000,00 | ||
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | 110.000,00 | ||
| Totale Entrate Finali | 737.000,00 | ||
| Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti | 140.000,00 | ||
| TOTALE | 877.000,00 | TOTALE | 877.000,00 |
| Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi | 100.000,00 | Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | 100.000,00 |
| Totale | 977.000,00 | Totale | 977.000,00 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 977.000,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 977.000,00 |
| Analisi Economica del Conto | |||
| Entrate | Spese | ||
| I.C.I. | 141.000,00 | Personale | 207.400,00 |
| Addizionale IRPEF | 38.000,00 | Acquisto di beni | 81.050,00 |
| Compartecipazione IRPEF | 74.500,00 | Prestazioni di servizi | 174.500,00 |
| Addiz.consumo Energia Elettrica | 13.000,00 | Trasferimenti correnti | 52.050,00 |
| Tassa smaltimento rifiuti | 53.000,00 | Interessi Passivi | 37.900,00 |
| Entrate ExtraTributarie | 107.000,00 | Imposte e tasse | 1.600,00 |
| Trasferimenti Correnti | 193.000,00 | Spese in Conto Capitale | 110.000,00 |
| Trasferimenti in Conto Capitale | 79.000,00 | Rimborso di Prestiti | 66.500,00 |
| Accensione di Prestiti | 0,00 | ...Altre Spese | 146.000,00 |
| ...Altre Entrate | 178.500,00 | ||
| TOTALE ENTRATE (escluse part.di giro) |
877.000,00 | TOTALE SPESE (escluse part.di giro) |
877.000 |