Conto del bilancio 2006
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
| ENTRATE | Accertato | SPESE | Impegnato |
|---|---|---|---|
| Titolo I - Entrate Tributarie | 329.656,13 | Titolo I - Spese correnti | 496.243,37 |
| Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni della Regione | 183.747,57 | Titolo II - Spese in conto capitale | 309.128,57 |
| Totale spese finali | 805.371,94 | ||
| Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti | 66.490,34 | ||
| Titolo III - Entrate Extratributarie | 87.536,47 | ||
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | 286.527,24 | ||
| Totale Entrate Finali | 887.467,41 | ||
| Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti | 0,00 | ||
| TOTALE | 887.467,41 | TOTALE | 871.862,28 |
| Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi | 58.446,51 | Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | 58.446,51 |
| Totale | 945.913,92 | Totale | 930.308,79 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 945.913,92 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 930.308,79 |
| Analisi Economica del Conto | |||
| Entrate | Spese | ||
| I.C.I. | 137.507,66 | Personale | 192.319,35 |
| Addizionale IRPEF | 38.296,12 | Acquisto di beni | 67.691,31 |
| Compartecipazione IRPEF | 79.560,00 | Prestazioni di servizi | 152.386,80 |
| Addiz.consumo Energia Elettrica | 12.292,30 | Trasferimenti correnti | 44.219,59 |
| Tassa smaltimento rifiuti | 56.010,34 | Interessi Passivi | 37.567,72 |
| Entrate ExtraTributarie | 87.536,47 | Imposte e tasse | 1.058,60 |
| Trasferimenti Correnti | 183.747,57 | Spese in Conto Capitale | 309.128,57 |
| Trasferimenti in Conto Capitale | 261.689,74 | Rimborso di Prestiti | 66.490,34 |
| Accensione di Prestiti | 0,00 | ...Altre Spese | 1.000,00 |
| ...Altre Entrate | 30.827,21 | ||
| TOTALE ENTRATE (escluse part.di giro) |
887.467,41 | TOTALE SPESE (escluse part.di giro) |
871.862,28 |