Bilancio di previsione 2005
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
| ENTRATE | Accertato | SPESE | Impegnato |
|---|---|---|---|
| Titolo I - Entrate Tributarie | 308.500,00 | Titolo I - Spese correnti | 541.800,00 |
| Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni della Regione | 188.000,00 | Titolo II - Spese in conto capitale | 60.000,00 |
| Totale spese finali | 601.800,00 | ||
| Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti | 203.200,00 | ||
| Titolo III - Entrate Extratributarie | 108.500,00 | ||
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | 60.000,00 | ||
| Totale Entrate Finali | 665.000,00 | ||
| Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti | 140.000,00 | ||
| TOTALE | 877.432,65 | TOTALE | 1.058.447,05 |
| Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi | 100.000,00 | Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | 100.000,00 |
| Totale | 905.000,00 | Totale | 905.000,00 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 905.000,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 905.000,00 |
| Analisi Economica del Conto | |||
| Entrate | Spese | ||
| I.C.I. | 120.000,00 | Personale | 203.100,00 |
| Addizionale IRPEF | 40.000,00 | Acquisto di beni | 73.350,00 |
| Compartecipazione IRPEF | 79.000,00 | Prestazioni di servizi | 162.550,00 |
| Addiz.consumo Energia Elettrica | 13.000,00 | Trasferimenti correnti | 48.150,00 |
| Tassa smaltimento rifiuti | 50.000,00 | Interessi Passivi | 41.200,00 |
| Entrate ExtraTributarie | 108.500,00 | Imposte e tasse | 1.450,00 |
| Trasferimenti Correnti | 188.000,00 | Spese in Conto Capitale | 60.000,00 |
| Trasferimenti in Conto Capitale | 30.000,00 | Rimborso di Prestiti | 63.200,00 |
| Accensione di Prestiti | 0,00 | ...Altre Spese | 152.000,00 |
| ...Altre Entrate | 176.500,00 | ||
| TOTALE ENTRATE (escluse part.di giro) |
805.000,00 | TOTALE SPESE (escluse part.di giro) |
805.000 |