Conto del bilancio 2005
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
| ENTRATE | Accertato | SPESE | Impegnato |
|---|---|---|---|
| Titolo I - Entrate Tributarie | 302.662,06 | Titolo I - Spese correnti | 503.639,26 |
| Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni della Regione | 198.671,28 | Titolo II - Spese in conto capitale | 157.135,26 |
| Totale spese finali | 660.774,52 | ||
| Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti | 63.131,39 | ||
| Titolo III - Entrate Extratributarie | 100.917,73 | ||
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | 116.554,39 | ||
| Totale Entrate Finali | 718.805,46 | ||
| Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti | 0,00 | ||
| TOTALE | 718.805,46 | TOTALE | 723.905,91 |
| Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi | 53.786,63 | Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | 53.786,63 |
| Totale | 772.592,09 | Totale | 777.692,54 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 772.592,09 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 777.692,54 |
| Analisi Economica del Conto | |||
| Entrate | Spese | ||
| I.C.I. | 123.242,44 | Personale | 192.890,87 |
| Addizionale IRPEF | 34.000,00 | Acquisto di beni | 60.990,66 |
| Compartecipazione IRPEF | 74.295,00 | Prestazioni di servizi | 157.330,80 |
| Addiz.consumo Energia Elettrica | 12.362,40 | Trasferimenti correnti | 45.810,98 |
| Tassa smaltimento rifiuti | 52.535,94 | Interessi Passivi | 40.926,67 |
| Entrate ExtraTributarie | 100.917,73 | Imposte e tasse | 1.028,60 |
| Trasferimenti Correnti | 198.671,28 | Spese in Conto Capitale | 157.135,26 |
| Trasferimenti in Conto Capitale | 70.512,39 | Rimborso di Prestiti | 63.131,39 |
| Accensione di Prestiti | 0,00 | ...Altre Spese | 4.660,68 |
| ...Altre Entrate | 52.268,28 | ||
| TOTALE ENTRATE (escluse part.di giro) |
718.805,46 | TOTALE SPESE (escluse part.di giro) |
723.905,91 |