Conto consuntivo 2005
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
| CONTO CONSUNTIVO - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esercizio 2005 | GESTIONE | ||||||
| RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE | |||||
| Fondo di cassa al 1° gennaio | 929.560,03 | ||||||
| RISCOSSIONI | 174.565,70 | 619.276,61 | 793.842,31 | ||||
| PAGAMENTI | 754.788,23 | 585.156,28 | 1.339.944,51 | ||||
| FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE | 383.457,83 | ||||||
| PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre | 0,00 | ||||||
| DIFFERENZA | 383.457,83 | ||||||
| RESIDUI ATTIVI | 226.831,34 | 153.315,48 | 380.146,82 | ||||
| RESIDUI PASSIVI | 410.978,45 | 192.536,26 | 603.514,71 | ||||
| DIFFERENZA | -223.367,89 | ||||||
| Risultato di amministrazione | AVANZO (+) | 160.089,94 | |||||
| FONDI VINCOLATI | 48.664,77 | ||||||
| FONDI PER FINANZIAMENTO | |||||||
| SPESE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | ||||||
| FONDI DI AMMORTAMENTO | 0,00 | ||||||
| FONDI NON VINCOLATI | 111.425,17 | ||||||
| lì 28.06.2006 | IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO F.to Cardellino Giuseppe |
||||||
| IL SEGRETARIO F.to Oro dr. Felice |
IL LEGALE
RAPPRESENTANTE F.to Miglio Sebastiano |
||||||