Bilancio di previsione 2004
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
| ENTRATE | Stanziamenti | SPESE | Stanziamenti |
|---|---|---|---|
| Titolo I - Entrate Tributarie | 309.000,00 | Titolo I - Spese correnti | 545.000,00 |
| Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni della Regione | 197.000,00 | Titolo II - Spese in conto capitale | 405.000,00 |
| Totale spese finali | 950.000,00 | ||
| Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti | 200.000,00 | ||
| Titolo III - Entrate Extratributarie | 99.000,00 | ||
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | 66.700,00 | ||
| Totale Entrate Finali | 671.700,00 | ||
| Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti | 280.000,00 | ||
| TOTALE | 951.700,00 | TOTALE | 1.150.000,00 |
| Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi | 100.000,00 | Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | 100.000,00 |
| Totale | 1.051.700,00 | Totale | 1.250.000,00 |
| Avanzo di amministrazione | 198.300,00 | Disavanzo di amministrazione | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 1.250.000,00 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 1.250.000,00 |
| Analisi Economica del Bilancio | |||
| Entrate | Spese | ||
| I.C.I. | 120.000,00 | Personale | 201.400,00 |
| Addizionale IRPEF | 39.000,00 | Acquisto di beni | 72.490,00 |
| Compartecipazione IRPEF | 85.600,00 | Prestazioni di servizi | 160.400,00 |
| Addiz.consumo Energia Elettrica | 13.000,00 | Trasferimenti correnti | 48.760,00 |
| Tassa smaltimento rifiuti | 46.000,00 | Interessi Passivi | 44.500,00 |
| Entrate ExtraTributarie | 99.000,00 | Imposte e tasse | 1.450,00 |
| Trasferimenti Correnti | 197.000,00 | Spese in Conto Capitale | 405.000,00 |
| Trasferimenti in Conto Capitale | 40.600,00 | Rimborso di Prestiti | 60.000 |
| Accensione di Prestiti | 140.000,00 | Altre Spese | 156.000,00 |
| Altre Entrate | 171.500,00 | ||
| TOTALE ENTRATE (escluse part.di giro) |
951.700,00 | TOTALE SPESE (escluse part.di giro) |
1.150.000,00 |