Conto del bilancio 2004
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
| ENTRATE | Accertato | SPESE | Impegnato |
|---|---|---|---|
| Titolo I - Entrate Tributarie | 303.187,53 | Titolo I - Spese correnti | 467.946,67 |
| Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri enti pubblici, anche in rapporto all'esercizio di funzioni della Regione | 184.020,21 | Titolo II - Spese in conto capitale | 530.529,06 |
| Totale spese finali | 998.475,73 | ||
| Titolo III - Spese per il rimborso di prestiti | 59.971,32 | ||
| Titolo III - Entrate Extratributarie | 89.970,60 | ||
| Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti | 300.254,31 | ||
| Totale Entrate Finali | 877.432,65 | ||
| Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti | 0,00 | ||
| TOTALE | 877.432,65 | TOTALE | 1.058.447,05 |
| Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi | 89.266,03 | Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi | 89.266,03 |
| Totale | 966.698,68 | Totale | 1.147.713,08 |
| Avanzo di amministrazione | 0,00 | Disavanzo di amministrazione | 0,00 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE | 966.698,68 | TOTALE COMPLESSIVO SPESE | 1.147.713,08 |
| Analisi Economica del Conto | |||
| Entrate | Spese | ||
| I.C.I. | 115.009,72 | Personale | 177.635,21 |
| Addizionale IRPEF | 46.200,00 | Acquisto di beni | 59.626,04 |
| Compartecipazione IRPEF | 78.922,36 | Prestazioni di servizi | 137.232,88 |
| Addiz.consumo Energia Elettrica | 12.061,15 | Trasferimenti correnti | 40.273,99 |
| Tassa smaltimento rifiuti | 44.871,78 | Interessi Passivi | 42.596,48 |
| Entrate ExtraTributarie | 89.970,60 | Imposte e tasse | 3.408,58 |
| Trasferimenti Correnti | 184.020,21 | Spese in Conto Capitale | 530.529,06 |
| Trasferimenti in Conto Capitale | 124.105,31 | Rimborso di Prestiti | 59.971,32 |
| Accensione di Prestiti | 0,00 | ...Altre Spese | 7.173,49 |
| ...Altre Entrate | 182.271,52 | ||
| TOTALE ENTRATE (escluse part.di giro) |
877.432,65 | TOTALE SPESE (escluse part.di giro) |
1.058.447,05 |