Orari dei mezzi pubblici
| Orari mezzi pubblici | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUTOLINEA SALUZZO - CARDE' - TORINO - mattino | |||||||||||
| Giorni festivi | |||||||||||
| Al sabato | Pin. | Pin. | |||||||||
| Dal lunedì al venerdì | Pin. | Pin. | Pin. | Pin. | Pin. | ||||||
| SALUZZO | 5,45 | 6,45 | 7,30 | 7,50 | 9,10 | ||||||
| CARDE' | 4,30 | 5,10 | 6,03 | 6,30 | 7,03 | 7,48 | 8,10 | 9,30 | 11,30 | ||
| VILLAFRANCA | 4,40 | 5,20 | 6,10 | 6,40 | 7,10 | 7,55 | 8,20 | 9,40 | 11,40 | ||
| VIGONE | 4,50 | 5,30 | 6,20 | 6,50 | 7,20 | 8,05 | 8,30 | 9,50 | 11,50 | ||
| CERCENASCO | 4,55 | 5,35 | 6,25 | 6,55 | 7,25 | 8,10 | 8,35 | 9,55 | 11,55 | ||
| SCALENGHE | 5,00 | 5,40 | 6,30 | 7,00 | 7,30 | 8,15 | 8,40 | 10,00 | 12,00 | ||
| AIRASCA | 5,05 | 5,45 | 7,05 | 7,35 | 8,45 | 10,05 | 12,05 | ||||
| AIRASCA CENTRO | 6,35 | 8,20 | |||||||||
| NONE | 5,12 | 5,52 | 7,12 | 7,42 | 8,52 | 10,12 | 12,12 | ||||
| CENTRO TUMORI | 5,15 | 5,55 | 7,15 | 7,45 | 8,55 | 10,15 | 12,15 | ||||
| TO - MIRAFIORI | 5,27 | 6,05 | 7,25 | 8,00 | 9,07 | 10,25 | 12,25 | ||||
| TO - C.SO MARCONI | 5,45 | 6,20 | 7,40 | 8,20 | 9,25 | 10,40 | 12,40 | ||||
| Pin: Coincidenza con bus Sapav ad Airasca | 7,35 | 8,40 | 8,50 | 10,20 | 12,30 | ||||||
| Pinerolo | 7,50 | 8,55 | 9,05 | 10,35 | 12,45 | ||||||
| AUTOLINEA SALUZZO - CARDE' - TORINO - pomeriggio | |||||||||||
| Giorni festivi | Pin. | Pin. | |||||||||
| Al sabato | Pin. | Pin. | Pin. | Pin. | |||||||
| Dal lunedì al venerdì | Pin. | Pin. | Pin. | Pin. | Pin. | Pin. | |||||
| SALUZZO | 12,10 | 12,50 | 12,50 | 13,45 | 14,35 | 17,30 | 19,30 | 20,10 | |||
| CARDE' | 12,30 | 13,08 | 13,10 | 14,03 | 14,53 | 16,10 | 17,48 | 19,48 | 20,30 | ||
| VILLAFRANCA | 12,40 | 13,15 | 13,20 | 14,10 | 15,00 | 16,20 | 17,55 | 19,55 | 20,40 | ||
| VIGONE | 12,50 | 13,25 | 13,30 | 14,20 | 15,10 | 16,30 | 18,05 | 20,50 | |||
| CERCENASCO | 12,55 | 13,30 | 13,34 | 14,25 | 15,15 | 16,35 | 18,10 | 20,55 | |||
| SCALENGHE | 13,00 | 13,35 | 13,38 | 14,30 | 15,20 | 16,40 | 18,15 | 21,00 | |||
| AIRASCA | 13,05 | 13,40 | 13,43 | 14,35 | 15,25 | 16,45 | 18,20 | 21,05 | |||
| AIRASCA CENTRO | |||||||||||
| NONE | 13,12 | 13,47 | 14,42 | 15,32 | 16,52 | 18,27 | 21,12 | ||||
| CENTRO TUMORI | 13,15 | 13,50 | 14,45 | 15,35 | 16,55 | 18,30 | 21,15 | ||||
| TO - MIRAFIORI | 13,25 | 14,08 | 14,55 | 15,45 | 17,05 | 18,40 | 21,27 | ||||
| TO - C.SO MARCONI | 13,40 | 14,15 | 15,10 | 16,00 | 17,20 | 18,55 | 21,45 | ||||
| Pin: Coincidenza con bus Sapav ad Airasca | 13,15 | 14,00 | 14,00 | 15,25 | 16,50 | 19,15 | 21,05 | ||||
| Pinerolo | 13,30 | 14,20 | 14,20 | 15,35 | 17,05 | 19,30 | 21,20 | ||||
| AUTOLINEA TORINO - CARDE' - SALUZZO - mattino | |||||||||||
| Giorni festivi | Pin. | ||||||||||
| Al sabato | Pin. | Pin. | Pin. | Pin. | |||||||
| Dal lunedì al Venerdì | Pin. | Pin. | Pin. | Pin. | Pin. | ||||||
| TO - C.SO MARCONI | 6,05 | 7,40 | 7,40 | 8,20 | 10,20 | 11,20 | |||||
| TO - MIRAFIORI | 6,25 | 7,55 | 7,55 | 8,35 | 10,35 | 11,35 | |||||
| CENTRO TUMORI | 6,45 | 8,06 | 8,06 | 8,45 | 10,45 | 11,45 | |||||
| NONE | 6,48 | 8,09 | 8,09 | 8,48 | 10,48 | 11,48 | |||||
| AIRASCA CENTRO | 5,55 | 6,40 | 8,20 | ||||||||
| AIRASCA | 6,55 | 8,15 | 8,15 | 8,55 | 10,55 | 11,55 | |||||
| SCALENGHE | 6,00 | 6,45 | 7,00 | 8,20 | 8,20 | 8,25 | 9,00 | 11,00 | 12,00 | ||
| CERCENASCO | 6,05 | 6,50 | 7,05 | 8,25 | 8,25 | 8,30 | 9,05 | 11,05 | 12,05 | ||
| VIGONE | 6,10 | 6,55 | 7,10 | 8,30 | 8,30 | 8,35 | 9,10 | 11,10 | 12,10 | ||
| VILLAFRANCA | 6,20 | 7,05 | 7,20 | 8,40 | 8,40 | 8,45 | 9,20 | 11,20 | 12,20 | 12,50 | |
| CARDE' | 6,27 | 7,12 | 7,30 | 8,47 | 8,50 | 8,52 | 9,30 | 11,30 | 12,30 | 13,00 | |
| SALUZZO | 6,45 | 7,30 | 7,50 | 9,05 | 9,10 | 11,50 | 12,50 | 13,20 | |||
| Pinerolo | 5,40 | 6,25 | 8,00 | 8,30 | 11,00 | ||||||
| Pin: Coincidenza con bus Sapav ad Airasca | 5,55 | 6,40 | 8,20 | 8,50 | 11,15 | ||||||
| AUTOLINEA TORINO - CARDE' - SALUZZO - pomeriggio | |||||||||||
| Giorni festivi | Pin. | Pin. | |||||||||
| Al sabato | Pin. | Pin. | Pin. | ||||||||
| Dal lunedì al Venerdì | Pin. | Pin. | Pin. | Pin. | Pin. | Pin. | |||||
| TO - C.SO MARCONI | 12,45 | 14,00 | 15,30 | 16,30 | 17,05 | 17,30 | 18,00 | 19,00 | 19,15 | 19,45 | 22,00 |
| TO - MIRAFIORI | 13,00 | 14,15 | 15,45 | 16,45 | 17,23 | 17,48 | 18,18 | 19,15 | 19,30 | 20,00 | 22,15 |
| CENTRO TUMORI | 13,10 | 14,25 | 15,55 | 16,55 | 17,35 | 18,00 | 18,30 | 19,25 | 19,40 | 20,10 | 22,25 |
| NONE | 13,13 | 14,28 | 15,58 | 16,58 | 17,38 | 18,03 | 18,33 | 19,28 | 19,43 | 20,13 | 22,28 |
| AIRASCA CENTRO | |||||||||||
| AIRASCA | 13,20 | 14,35 | 16,05 | 17,05 | 17,45 | 18,10 | 18,40 | 19,35 | 19,50 | 20,20 | 22,35 |
| SCALENGHE | 13,25 | 14,40 | 16,10 | 17,10 | 17,50 | 18,15 | 18,45 | 19,40 | 19,55 | 20,25 | 22,40 |
| CERCENASCO | 13,30 | 14,45 | 16,15 | 17,15 | 17,55 | 18,20 | 18,50 | 19,45 | 20,00 | 20,30 | 22,45 |
| VIGONE | 13,35 | 14,50 | 16,20 | 17,20 | 18,00 | 18,25 | 18,55 | 19,50 | 20,05 | 20,35 | 22,50 |
| VILLAFRANCA | 13,45 | 15,00 | 16,30 | 17,30 | 18,10 | 18,35 | 19,05 | 20,00 | 20,15 | 20,45 | 23,00 |
| CARDE' | 13,55 | 15,10 | 16,37 | 17,40 | 18,17 | 18,45 | 19,12 | 20,10 | 20,25 | 20,55 | 23,10 |
| SALUZZO | 14,15 | 16,55 | 18,35 | 19,30 | 19,15 | ||||||
| Pinerolo | 14,05 | 15,30 | 17,15 | 18,00 | 19,30 | 19,15 | 21,55 | ||||
| Pin: Coincidenza con bus Sapav ad Airasca |
14,20 | 15,45 | 17,35 | 18,20 | 19,30 | 22,10 | |||||
| AUTOLINEA CARDE' - SAVIGLIANO | |||||||||||
| giorni di scuola | Da Cardè a Savigliano | Da Savigliano a Cardè | |||||||||
| CARDE' | 6,50 | 14,30 | 6,55 | 14,30 | |||||||
| Moretta | 7,00 | - | - | 14,25 | |||||||
| Torre San Giorgio | 7,05 | 14,35 | 6,50 | 14,20 | |||||||
| Scarnafigi | 7,15 | 14,45 | 6,40 | 14,10 | |||||||
| Monasterolo di Savigliano | 7,20 | 14,50 | 6,35 | 14,05 | |||||||
| Savigliano | 7,30 | 15,00 | 6,30 | 13,55 | |||||||