Elezioni Regionali 2005
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
Elezioni Regionali 2005
Seggio di Cardè
| ELEZIONI Regionali - domenica 03 e lunedì 04 aprile 2005 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| VOTI LISTE PROVINCIALI | |||||
| N. LISTA | NOME LISTA | N. VOTI VALIDI | |||
| 1 | Partito Rifondazione Comunista | 8 | |||
| 2 | Democratici di sinistra | 7 | |||
| 3 | Democrazia è Libertà - La Margherita | 25 | |||
| 4 | Alleanza Nazionale | 66 | |||
| 5 | Lega Nord Piemont Padania | 176 | |||
| 6 | L'ambiente - Lista per Ghigo | 10 | |||
| 7 | Insieme per Bresso | 14 | |||
| 8 | Italia dei Valori con Di Pietro | 5 | |||
| 9 | Verdi per la Pace | 95 | |||
| 10 | Sdi | - | |||
| 11 | Forza Italia | 128 | |||
| 12 | Udc | 68 | |||
| 13 | Comunisti Italiani per la Sinistra | 3 | |||
| VOTI LISTE REGIONALI | |||||
| N. LISTA | NOME LISTA | VOTI VALIDI COMPLESSIVI | DI CUI VOTI ASSEGNATI ALLE SOLE LISTE REGIONALI | ||
| 1 | Per il Piemonte | 475 | 22 | ||
| 2 | Democrazia Cristiana | 3 | 2 | ||
| 3 | Alternativa Sociale con Alessandra Mussolini | 1 | 1 | ||
| 4 | L'Unione per Bresso | 182 | 31 | ||
| RIEPILOGO GENERALE | |||||
| SCHEDE BIANCHE | 14 | ||||
| SCHEDE NULLE | 62 | ||||
| SCHEDE CONTENENTI ESCLUSIVAMENTE VOTI NULLI | - | ||||
| TOTALE | 76 | ||||
| PER LE LISTE PROVINCIALI | PER LE LISTE REGIONALI | ||||
| Voti validi | 605 | Voti validi | 661 | ||
| Voti contestati e non assegnati | - | Voti contestati e non assegnati | - | ||
| Schede bianche + schede nulle + schede contenenti esclusivamente voti nulli | 76 | Schede bianche + schede nulle + schede contenenti esclusivamente voti nulli | 76 | ||
| Schede valide votate solo per lista regionale | 56 | Schede valide votate solo per lista regionale | - | ||
| TOTALE GENERALE | 737 | TOTALE GENERALE | 737 | ||
| TOTALE VOTANTI | 737 | ||||
| VOTI DI PREFERENZA LISTE PROVINCIALI | CANDIDATO | VOTI | |||
| LISTA N. 1 Partito Rifondazione Comunista |
|||||
| VALPREDA Mario | - | ||||
| BERBOTTO Elisa | - | ||||
| CAVALLO Melchiorre | - | ||||
| DEL ZOPPO Guido | - | ||||
| PANERO Fabio | - | ||||
| PASERO Bruno | - | ||||
| LISTA N. 2 Democratici di sinistra |
|||||
| ARBOCCO Giovanni | - | ||||
| FERRARIS Giorgio | - | ||||
| MANTELLI Mauro Michele | - | ||||
| OLIVERO Marina | - | ||||
| RIU Mario Antonio | 1 | ||||
| SIBILLE Bruna | - | ||||
| LISTA N. 3 Democrazia è Libertà - La Margherita |
|||||
| TARICCO Giacomino | 11 | ||||
| CASTOLDI Alberto | - | ||||
| GHIGO Emma Margherita Chiara | - | ||||
| PERSICO Paolo | 3 | ||||
| RABINO Mariano | - | ||||
| ROCCA Francesco | - | ||||
| LISTA N. 4 Alleanza Nazionale |
|||||
| CASONI William | 35 | ||||
| GRECO Giovanni | 11 | ||||
| LAURIA Giuseppe | - | ||||
| MANNO Bruno | - | ||||
| MANTINI Anna | 2 | ||||
| VAGLIO Roberto | - | ||||
| LISTA N. 5 Lega Nord Piemont Padania |
|||||
| DUTTO Claudio | 1 | ||||
| CARDONE Piero Attilio | - | ||||
| MACCHIONI Francesco Maria | 99 | ||||
| MELLANO Roberto | 13 | ||||
| MORELLO Giovanni | - | ||||
| OSELLA Gino | 6 | ||||
| LISTA N. 6 L'ambiente - Lista per Ghigo |
|||||
| LUPI Maurizio | - | ||||
| SOLEI Silvia | - | ||||
| ROCCHETTA Giorgia | - | ||||
| BONCOMPAGNO Manuela | - | ||||
| SOCCO Massimiliano | - | ||||
| CRAVERO Ivana | - | ||||
| LISTA N. 7 Insieme per Bresso |
|||||
| CARTIA Quintino | - | ||||
| BERETTA Gian Paolo | - | ||||
| BOCCA Nicoletta | - | ||||
| EINAUDI Malcolm | - | ||||
| ORMEZZANO Giampaolo | - | ||||
| RISSO Marcella | - | ||||
| LISTA N. 8 Italia dei Valori con Di Pietro |
|||||
| INGLESE Donata | - | ||||
| MONGE Manlio | - | ||||
| SORGI Angelo | 1 | ||||
| PECCHENINO Luciano | - | ||||
| BRIGNONE Morgana | - | ||||
| OCCELLI Gianpaolo | - | ||||
| LISTA N. 9 Verdi per la Pace |
|||||
| GHIO Michelangelo | - | ||||
| GIUSIANO Serena | - | ||||
| LONGOBARDI Angelo | - | ||||
| MARTINI Marco | - | ||||
| MEINERO Liliana | - | ||||
| STROBINO Piero | 83 | ||||
| LISTA N. 10 Sdi |
|||||
| TUVERI Luisa | - | ||||
| NARDI Daniele | - | ||||
| VECCHIO Salvatore | - | ||||
| MILAZZO Silvio | - | ||||
| SERALE Alberto | - | ||||
| GIANOLIO Ernesto | - | ||||
| LISTA N. 11 Forza Italia |
|||||
| COSTA Enrico | 3 | ||||
| TOSELLI Pietro Francesco | 39 | ||||
| BIGLIO Franca | 1 | ||||
| CIRIO Alberto | 1 | ||||
| PEPINO Gian Pietro | 7 | ||||
| SASSONE Pierino | 12 | ||||
| LISTA N. 12 Udc |
|||||
| LARATORE Giovanni Carlo | 47 | ||||
| GUIDA Francesco | - | ||||
| ROSSO Angelo | 1 | ||||
| VANNI Pier Luigi | 2 | ||||
| BERARDO Fulvio | - | ||||
| BOTTERO Irene | - | ||||
| LISTA N. 13 Comunisti Italiani per la Sinistra |
|||||
| TIBALDI Barbara Maria | - | ||||
| FINA Antonio | - | ||||
| LISAI Enzo | - | ||||
| MASETTI Ettore | - | ||||
| SPINI Paola | - | ||||