Elezioni Comunali 2009
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
Elezioni Comunali 2009
| ELEZIONI COMUNALI - sabato 6 e domenica 7 giugno 2009 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
LISTA N. 1 |
LISTA N. 2 |
||||
| CONTRASSEGNO DELLA LISTA: Scritta: "LISTA INDIPENDENTE" nella parte superiore e immagine di fiore, circoscritto da un cerchio. | CONTRASSEGNO DELLA LISTA: Scritta: "LISTA CIVICA" nella parte superiore, "NUOVA CARDE'" nella parte inferiore e immagine di due mani intrecciate con due spighe di grano al centro, tutto circoscritto da un cerchio, | ||||
| CANDIDATO SINDACO: BALLARI ANDREA - VOTI: 273 |
CANDIDATO SINDACO: MANZO CARLO - VOTI: 502 |
||||
| 1 | BAUDO Giuseppe | 17 | 1 | ABELLO Andrea | 11 |
| 2 | BORDESE Valeriano | 10 | 2 | AMBROGIO Federico | 38 |
| 3 | GRAMAGLIA Alberto | 27 | 3 | CIVALLERI Marco | 28 |
| 4 | MARCHISONE Antonio | 13 | 4 | FROSSASCO Danilo | 27 |
| 5 | NICOLA Renato | 25 | 5 | GRAMAGLIA Alessandro | 38 |
| 6 | PERETTI Michela | 25 | 6 | MARTINI Anna Maria | 14 |
| 7 | PODIO Piero | 17 | 7 | MEIRONE Alessio | 35 |
| 8 | QUAGLIA Davide | 9 | 8 | MUSACCHIO Luigi | 14 |
| 9 | ROLANDO Aldo | 17 | 9 | RAMELLO Silvano | 36 |
| 10 | RUBIOLO Pietro | 18 | 10 | REITANO Giuseppe | 49 |
| 11 | UMBERTINI Evaldo | 10 | 11 | VALLERO Renato | 6 |
| 12 | VALMACHINO Piero | 8 | 12 | VILLOSIO Silvia | 40 |
| SEGGI ASSEGNATI | |||||
| 4 | 8 | ||||
| LISTA N. 1 - voti 273 | LISTA N. 2 - voti 502 | ||||
| SINDACO ELETTO: MANZO CARLO | |||||
| TOTALE VOTI VALIDI | 775 | ||||
| VOTI CONTESTATI E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI | - | ||||
| SCHEDE BIANCHE | 18 | ||||
| SCHEDE NULLE | 12 | ||||
| VOTI DICHIARATI NULLI | - | ||||
| TOTALE COMPLESSIVO (numero dei votanti) |
805 |
||||
LISTA N. 1
LISTA N. 2