Elezioni Comunali 2004
Comune di Cardè
Provincia di Cuneo
Elezioni Comunali 2004
| ELEZIONI COMUNALI - domenica 12 e lunedì 13 giugno 2004 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
LISTA N. 1 |
LISTA N. 2 |
||||
| CONTRASSEGNO DELLA LISTA: "ponte a tre arcate colorato di blu con scritta UN PONTE PER nella parte superiore e CARDE' in quella inferiore, circoscritto da un cerchio." | CONTRASSEGNO DELLA LISTA: "colomba, ramoscello, rastrello, falce, tridente, carretto, muretto e gru, con scritta nella parte superiore INSIEME PER CARDE'." | ||||
| CANDIDATO SINDACO: BALLARI ANDREA - VOTI: 322 |
CANDIDATO SINDACO: MIGLIO SEBASTIANO - VOTI: 433 |
||||
| 1 | BALLARI Germano | 13 | 1 | AUDISIO Felice | 12 |
| 2 | BARATTERO Aldo | 25 | 2 | BUFFA Laura in MESSA | 33 |
| 3 | BUSIN Elena in GARAVELLI | 6 | 3 | CIVALLERI Marco | 25 |
| 4 | CEFALU' Francesco Paolo | 4 | 4 | DAGATTI Rosa Maria in BATTISTI | 13 |
| 5 | CEIRANO Catterina | 6 | 5 | DRUETTA Antonello | 27 |
| 6 | FROSSASCO Danilo | 31 | 6 | MANZO Pietro | 25 |
| 7 | MARCHISONE Antonio | 22 | 7 | NEGRO Antonella in SANZIEL | 16 |
| 8 | PERACCHIA Gianmario | 7 | 8 | NICOLA Renato | 25 |
| 9 | PODIO Valerio | 15 | 9 | PAIRONA Stefania | 13 |
| 10 | QUAGLIA Davide | 14 | 10 | PERETTI Giuseppe | 61 |
| 11 | RABALLO Monica | 14 | 11 | ROLANDO Aldo | 28 |
| 12 | REITANO Giuseppe | 82 | 12 | VALINOTTI Guglielmo | 27 |
| SEGGI ASSEGNATI | |||||
| 4 | 8 | ||||
| LISTA N. 1 - voti 322 | LISTA N. 2 - voti 433 | ||||
| SINDACO ELETTO: MIGLIO SEBASTIANO | |||||
| TOTALE VOTI VALIDI | 755 | ||||
| VOTI CONTESTATI E PROVVISORIAMENTE NON ASSEGNATI | 0 | ||||
| SCHEDE BIANCHE | 13 | ||||
| SCHEDE NULLE | 16 | ||||
| VOTI DICHIARATI NULLI | 0 | ||||
| TOTALE COMPLESSIVO (numero dei votanti) | 784 | ||||
LISTA N. 1
LISTA N. 2